| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10K LexusCare Complimentary Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15K | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 |
| 20K | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $230.00 | $230.00 | $230.00 | $255.00 | $255.00 | $230.00 | $230.00 | $230.00 | $78.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | $255.00 |
| 25K | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 |
| 30K | $660.00 | $660.00 | $670.00 | $660.00 | $752.00 | $660.00 | $660.00 | $752.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $0.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 | $660.00 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $160.00 | $0.00 | $160.00 | $155.00 | $160.00 | $160.00 | $155.00 | $155.00 | $155.00 | $160.00 | $160.00 | $155.00 | $155.00 | $155.00 | $160.00 | $160.00 | $150.00 | $155.00 | $155.00 | $0.00 | $155.00 | $155.00 | $155.00 | $155.00 | $155.00 |
| Tire Rotation | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 | $78.00 |
| Wheel Alignment | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 | $199.95 |
| Diagnostic Inspection | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $265.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.